HINO MODÈLE 155Spécifications détaillés |
PNBV | 14 700 lbs. | ||||||||||||||
| CAP. ESSUIEUX | avant 6 850 lbs. / arrière 11 250 lbs. | |||||||||||||||
| CAP. RESSORTS | avant 6 850 lbs. / arrière 11 250 lbs. | |||||||||||||||
| MOTEUR | Hino JO5D-TF 4 soupapes, arbre à cames en tête 4 cyl. Turbo | |||||||||||||||
| PUISSANCE MAX. | 175 CV @ 2 500 rpm | |||||||||||||||
| COUPLE MAX. | 376 lb-pi @ 1 600 rpm | |||||||||||||||
| BOÎTE DE VITESSES | automatique - 4 vitesses Aisin 450-43LE | |||||||||||||||
| FREINS DE SERVICE | Disque hydraulique avant et arrière | |||||||||||||||
| JANTES | 16" par 5,5K-122" | |||||||||||||||
| DIMENSION DE PNEUS |
215/85R16 |
|||||||||||||||
| CODES D'EMPATTEMENT | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
* EMPT : Distance du centre de l'essieu avant au centre du pont arrière |
||||||||||||||||