|  | Modèles | Poids opérationnel | Puissance nette | Feuilles de spécifications |
|---|---|---|---|---|
Mini pelles sur | TC16 | 3,792 lbs | 18Â hp | TC16.pdf |
| TC20 | 4,455 lbs | 18Â hp | TC20.pdf | |
| TC37 | 8,047 lbs | 32.5 hp | TC37.pdf | |
| TC29 | 6,480 lbs | 28 hp | TC29.pdf | |
| TC35 | 7,980 lbs | 32.5 hp | TC35.pdf | |
| TC35e | 7,980 lbs | 32.5 hp | TC35.pdf | |
| TC48 | 10,920 lbs | 47 hp | TC48.pdf | |
| TC50 | 11,067 lbs | 39.4 hp | TC50.pdf | |
| TC60 | 12,456 lbs | 51.5 hp | TC60.pdf | |
| TC75 | 17,420 lbs | 72 hp | TC75.pdf | |
| TC125 | 27,563 lbs | 94 hp | TC125.pdf |
|  | Modèles | Chargement maximum | Puissance moteur | Feuilles de spécifications |
|---|---|---|---|---|
Chariot basculant![]() | 2 roues motrices PT200 | 4,409 lbs | 22Â hp | SiteDumperFamily.pdf |
| 4 roues motrices articulés PT2000 | 4,409 lbs | 32,6 hp | SiteDumperFamily.pdf | |
| 4 roues motrices articulés PT4000 | 8,820 lbs | 38.5 hp | SiteDumperFamily.pdf | |
| 4 roues motrices articulés PT6000 | 13,228 lbs | 80 hp | SiteDumperFamily.pdf | |
| 4 roues motrices articulés PT6-AWS (all-wheel-steer) | 13,230 lbs | 80 hp | SiteDumperFamily.pdf | |
| Pivotants 4 roues motrices articulés PS3000 | 6,615 lbs | 43.2 hp | SiteDumperFamily.pdf | |
| Pivotants 4 roues motrices articulés PS6-AWS (all-wheel-steer) | 13,228 lbs | 82 hp | SiteDumperFamily.pdf |
|  | Modèles | Poids opérationnel | Puissance nette | Feuilles de spécifications |
|---|---|---|---|---|
Chargeuse Pelleteuse![]() | TX760B | 15,151 lbs | 86 hp | TX760B.pdf |
| TX860B | 15,964 lbs | 94 hp | TX860B.pdf | |
| TX870B | 16,986 lbs | 94 hp | TX870B.pdf | |
| TX970B | 17,663 lbs | 94 hp | TX970B.pdf |
|  | Modèles | Poids opérationnel | Capacité godet standard | Feuilles de spécifications |
|---|---|---|---|---|
Chargeurs sur roues | TL60 | 8,598 lbs | 0.65 cu. yd. | TL60.pdf |
| TL65 | 9,040 lbs | 0.94 cu. yd. | TL65.pdf | |
| TL80 | 11,240 lbs | 1.1 cu. yd. | TL80.pdf | |
| TL100 | 13,230 lbs | 1.4 cu. yd. | TL100.pdf | |
| TL120 | 15,656 lbs | 1.8 cu. yd. | TL120.pdf | |
| TL160 | 20,283 lbs | 2.1 cu. yd. | TL16o.pdf | |
| TL260 | 32,855 lbs | 3.5 cu. yd. | TL260.pdf | |
| SKL873 SP | 30,870 lbs | 3.0 cu. yd. | SKL873 SP.pdf |
|  | Modèles | Poids opérationnel | Puissance nette | Feuilles de spécifications |
|---|---|---|---|---|
Chargeurs tout-terrain![]() | GTH-5519 | 9,990 lbs | 63 hp | GTH-5519.pdf |
| GTH-636 | 21,090 lbs | 99 hp | GTH-636.pdf | |
| GTH-644 | 22,090 lbs | 99 hp | GTH-644.pdf | |
| GTH-842 | 22,500 lbs | 99 hp | GTH-842.pdf | |
| TGTH-844 | 23,000 lbs | 99 hp | GTH-844.pdf | |
| GTH-1048 | 30,200 lbs | 115 hp | GTH-1048.pdf | |
| GTH-1056 | 31,200 lbs | 125 hp | GTH-1056C.pdf |




